Коан о панельных данных
R
Загрузим необходимые библиотеки.
library(plm) # Работа с панельными данными
library(lmtest) # Оценка регрессий и ковариационных матриц параметров
library(skimr) # Красивый summary
library(car) # Линейные модели
library(gplots) # Графики гетерогенности
library(rio) # Чтение данных
library(tidyverse) # Обработка данных
Загрузим данные и преобразуем нужные переменные в факторные. В данном разделе все визуализации будут построены на подмножестве данных из шести индивидов и нескольких временных точек. Это позволит не перегружать графики. Все модели будут оценены на большом массиве данных.
panel = import('../data/09_small.csv')
panel = mutate(panel, black = factor(black), id = factor(id))
Изобразим наши панельные данные на диаграмме рассеяния. Дополнительно установим параметр сглаживания, чтобы получить кривые временных рядов. Ненежным элементам графика поставим в соответствие значение “FALSE”
ggplot(data = panel, aes(y = lwage, x = year, color = id)) + geom_smooth(aes(group = id), se = FALSE) +
geom_point(aes(color = id)) + ylab("Log(wage)") + xlab("Year")

Можно сгруппировать данные по различным признакам. Например, в зависимости от расы индивидов.
ggplot(data = panel) + geom_point(aes(x = year, y = lwage)) + geom_smooth(aes(x = year, y = lwage), se = FALSE) + facet_wrap(~black) + ylab("Log(wage)") + xlab("Year")

Импортируем основной датасет.
Panel = import('../data/09_large.csv')
Визуализируем гетерогенный эффект. Можно визуализировать по годам или по индивидам. Здесь уже можно использовать полный датасет. Так как доверительные интервалы с интервалом в год не пересекаются, можно увидеть явную гетерогенность.
plotmeans(lwage ~ year, main = "Heterogeineity across years", data=Panel)

Модель панельных данных будет выглядеть следующим образом:
\[\begin{equation}
y_{i t}=\alpha+x_{i t}^{\prime} \beta+z_{i}^{\prime} \gamma+c_{i}+u_{i t}
\end{equation}\]
где \(\alpha\) — константа, \(c_{i}\) — индивидуальные эффекты индивидов, а \(z_i\) — независимые от времени переменные. Следовательно, матрица \(X\) — матрица зависимых от времени регрессов, \(Z\) — матрица независимых от времени регрессоров. Дополнительно обозначим как \(l_n\) вектор из единиц.
Оценим простую модель с фиксированными эффектами через within-оценку. Вычитая \(\overline{y}_{i}=1 / T \sum_{t} y_{i t}\) из исходной модели, получим within-модель:
\[\begin{equation}
\ddot{y}_{i t}=\ddot{x}_{i t}^{\prime} \beta+\ddot{u}_{i t}
\end{equation}\]
где \(\ddot{y}_{i t}=y_{i t}-\overline{y}_{i}, \ddot{x}_{i t k}=x_{i t k}-\overline{x}_{i k}\) and \(\ddot{u}_{i t}=u_{i t}-\overline{u}_{i}\). Следует заметить, что константа \(\alpha\), индивидуальные эффекты \(c_i\) и инвариантные ко времени регрессоры \(z_i\) исчезают из модели.
\[\begin{equation}
\widehat{\beta}_{F E}=\left(\ddot{X}^{\prime} \ddot{X}\right)^{-1} \ddot{X}^{\prime} \ddot{y}
\end{equation}\]
ffe = plm(lwage ~ hours, model = "within", data = Panel)
summary(ffe)
Oneway (individual) effect Within Model
Call:
plm(formula = lwage ~ hours, data = Panel, model = "within")
Balanced Panel: n = 545, T = 8, N = 4360
Residuals:
Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max.
-4.116091 -0.136963 0.015755 0.182507 1.555059
Coefficients:
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
hours -5.5854e-07 1.4013e-05 -0.0399 0.9682
Total Sum of Squares: 572.05
Residual Sum of Squares: 572.05
R-Squared: 4.1656e-07
Adj. R-Squared: -0.14289
F-statistic: 0.00158875 on 1 and 3814 DF, p-value: 0.96821
Проверим значимость коэффициентов, используя ковариационную матрицу ошибок Хубера – Уайта.
coeftest(ffe, vcov=vcovHC(ffe, cluster="group"))
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
hours -5.5854e-07 2.5051e-05 -0.0223 0.9822
Оценим модель со случайными эффектами, используя достижимый обобщённый МНК (FGLS).
\[\begin{equation}
\left(\begin{array}{c}{\widehat{\alpha}_{R E}} \\ {\widehat{\beta}_{R E}} \\ {\widehat{\gamma}_{R E}}\end{array}\right)=\left(W^{\prime} \widehat{\Omega}_{v}^{-1} W\right)^{-1} W^{\prime} \widehat{\Omega}_{v}^{-1} y
\end{equation}\]
где
\(W=\left[\iota_{N T} X Z\right] \text { и } \iota_{N T} \text { это вектор из единиц размерности } N T \times 1\)
fre = plm(lwage ~ hours, model = "random", data = Panel)
summary(fre)
Oneway (individual) effect Random Effect Model
(Swamy-Arora's transformation)
Call:
plm(formula = lwage ~ hours, data = Panel, model = "random")
Balanced Panel: n = 545, T = 8, N = 4360
Effects:
var std.dev share
idiosyncratic 0.1500 0.3873 0.528
individual 0.1341 0.3663 0.472
theta: 0.6498
Residuals:
Min. 1st Qu. Median 3rd Qu. Max.
-4.506028 -0.164365 0.028671 0.218928 1.605623
Coefficients:
Estimate Std. Error z-value Pr(>|z|)
(Intercept) 1.6459e+00 3.3705e-02 48.8332 <2e-16 ***
hours 1.4611e-06 1.3348e-05 0.1095 0.9128
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Total Sum of Squares: 653.53
Residual Sum of Squares: 653.53
R-Squared: 2.7494e-06
Adj. R-Squared: -0.00022671
Chisq: 0.0119818 on 1 DF, p-value: 0.91284
Проверим значимость коэффициентов, используя ковариационную матрицу ошибок Хубера – Уайта.
coeftest(fre, vcov = vcovHC(ffe, cluster = "group"))
t test of coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
hours 1.4611e-06 2.5051e-05 0.0583 0.9535
Проведём тест Хаусмана.
phtest(ffe, fre)
Hausman Test
data: lwage ~ hours
chisq = 0.22438, df = 1, p-value = 0.6357
alternative hypothesis: one model is inconsistent
Построим FD-оценку.
\[\begin{equation}
\dot{y}_{i t}=\dot{x}_{i t}^{\prime} \beta+\dot{u}_{i t}
\end{equation}\]
\(\dot{y}_{i t}=y_{i t}-y_{i, t-1}, \dot{x}_{i t}=x_{i t}-x_{i, t-1}\) и \(\dot{u}_{i t}=u_{i t}-u_{i, t-1}\)
fd = plm(lwage ~ hours - 1, model = "fd", data = Panel)
summary(fd)
Oneway (individual) effect First-Difference Model
Call:
plm(formula = lwage ~ hours - 1, data = Panel, model = "fd")
Balanced Panel: n = 545, T = 8, N = 4360
Observations used in estimation: 3815
Residuals:
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
-4.4590 -0.0585 0.0554 0.0793 0.1935 4.7557
Coefficients:
Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
hours -2.0303e-04 1.4585e-05 -13.92 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Total Sum of Squares: 751.19
Residual Sum of Squares: 731.45
R-Squared: 0.058688
Adj. R-Squared: 0.058688
F-statistic: 102.938 on 1 and 3814 DF, p-value: < 2.22e-16
Построим МНК-оценку с дамми-переменными по каждому индивиду (LSDV). Видим, что численно её результаты идентичны withih-регрессии, как и должно быть.
lsdv = lm(lwage ~ hours + factor(id) - 1, data = Panel)
summary(lsdv)
Call:
lm(formula = lwage ~ hours + factor(id) - 1, data = Panel)
Residuals:
Min 1Q Median 3Q Max
-4.1161 -0.1370 0.0158 0.1825 1.5551
Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
hours -5.585e-07 1.401e-05 -0.040 0.968208
factor(id)1 1.257e+00 1.425e-01 8.825 < 2e-16 ***
factor(id)2 1.639e+00 1.413e-01 11.597 < 2e-16 ***
factor(id)3 2.036e+00 1.408e-01 14.455 < 2e-16 ***
factor(id)4 1.775e+00 1.404e-01 12.639 < 2e-16 ***
factor(id)5 2.056e+00 1.401e-01 14.680 < 2e-16 ***
factor(id)6 1.435e+00 1.424e-01 10.076 < 2e-16 ***
factor(id)7 1.996e+00 1.418e-01 14.077 < 2e-16 ***
factor(id)8 1.065e+00 1.434e-01 7.426 1.37e-13 ***
factor(id)9 1.474e+00 1.398e-01 10.537 < 2e-16 ***
factor(id)10 1.395e+00 1.394e-01 10.005 < 2e-16 ***
factor(id)11 1.385e+00 1.378e-01 10.052 < 2e-16 ***
factor(id)12 2.193e+00 1.396e-01 15.711 < 2e-16 ***
factor(id)13 1.840e+00 1.404e-01 13.103 < 2e-16 ***
factor(id)14 2.060e+00 1.413e-01 14.581 < 2e-16 ***
factor(id)15 2.455e+00 1.405e-01 17.468 < 2e-16 ***
factor(id)16 1.675e+00 1.400e-01 11.963 < 2e-16 ***
factor(id)17 1.697e+00 1.411e-01 12.031 < 2e-16 ***
factor(id)18 2.033e+00 1.398e-01 14.544 < 2e-16 ***
factor(id)19 2.214e+00 1.425e-01 15.533 < 2e-16 ***
factor(id)20 1.525e+00 1.400e-01 10.896 < 2e-16 ***
factor(id)21 1.726e+00 1.401e-01 12.321 < 2e-16 ***
factor(id)22 1.769e+00 1.400e-01 12.635 < 2e-16 ***
factor(id)23 2.077e+00 1.408e-01 14.754 < 2e-16 ***
factor(id)24 2.368e+00 1.400e-01 16.919 < 2e-16 ***
factor(id)25 1.311e+00 1.443e-01 9.085 < 2e-16 ***
factor(id)26 1.700e+00 1.399e-01 12.153 < 2e-16 ***
factor(id)27 2.284e+00 1.409e-01 16.214 < 2e-16 ***
factor(id)28 1.411e+00 1.411e-01 10.000 < 2e-16 ***
factor(id)29 7.640e-01 1.412e-01 5.409 6.71e-08 ***
factor(id)30 1.950e+00 1.403e-01 13.895 < 2e-16 ***
factor(id)31 1.670e+00 1.402e-01 11.917 < 2e-16 ***
factor(id)32 1.928e+00 1.407e-01 13.709 < 2e-16 ***
factor(id)33 2.362e+00 1.396e-01 16.918 < 2e-16 ***
factor(id)34 1.098e+00 1.409e-01 7.791 8.49e-15 ***
factor(id)35 2.103e+00 1.402e-01 14.995 < 2e-16 ***
factor(id)36 1.657e+00 1.402e-01 11.816 < 2e-16 ***
factor(id)37 1.664e+00 1.416e-01 11.753 < 2e-16 ***
factor(id)38 1.694e+00 1.406e-01 12.045 < 2e-16 ***
factor(id)39 2.063e+00 1.416e-01 14.576 < 2e-16 ***
factor(id)40 1.657e+00 1.400e-01 11.833 < 2e-16 ***
factor(id)41 5.381e-01 1.386e-01 3.883 0.000105 ***
factor(id)42 7.392e-01 1.390e-01 5.319 1.10e-07 ***
factor(id)43 1.713e+00 1.388e-01 12.345 < 2e-16 ***
factor(id)44 1.782e+00 1.408e-01 12.660 < 2e-16 ***
factor(id)45 1.989e+00 1.399e-01 14.215 < 2e-16 ***
factor(id)46 1.763e+00 1.413e-01 12.476 < 2e-16 ***
factor(id)47 1.128e+00 1.393e-01 8.095 7.63e-16 ***
factor(id)48 2.019e+00 1.416e-01 14.260 < 2e-16 ***
factor(id)49 8.453e-01 1.383e-01 6.112 1.08e-09 ***
factor(id)50 1.874e+00 1.409e-01 13.301 < 2e-16 ***
factor(id)51 1.759e+00 1.391e-01 12.644 < 2e-16 ***
factor(id)52 1.487e+00 1.397e-01 10.648 < 2e-16 ***
factor(id)53 2.212e+00 1.413e-01 15.658 < 2e-16 ***
factor(id)54 1.182e+00 1.391e-01 8.494 < 2e-16 ***
factor(id)55 2.022e+00 1.403e-01 14.411 < 2e-16 ***
factor(id)56 1.301e+00 1.390e-01 9.354 < 2e-16 ***
factor(id)57 1.353e+00 1.420e-01 9.525 < 2e-16 ***
factor(id)58 2.352e+00 1.406e-01 16.729 < 2e-16 ***
factor(id)59 2.146e+00 1.398e-01 15.346 < 2e-16 ***
factor(id)60 1.435e+00 1.400e-01 10.249 < 2e-16 ***
factor(id)61 1.250e+00 1.436e-01 8.703 < 2e-16 ***
factor(id)62 2.068e+00 1.402e-01 14.756 < 2e-16 ***
factor(id)63 1.305e+00 1.410e-01 9.257 < 2e-16 ***
factor(id)64 1.965e+00 1.404e-01 13.994 < 2e-16 ***
factor(id)65 1.374e+00 1.395e-01 9.852 < 2e-16 ***
factor(id)66 1.379e+00 1.421e-01 9.704 < 2e-16 ***
factor(id)67 1.181e+00 1.415e-01 8.346 < 2e-16 ***
factor(id)68 1.779e+00 1.401e-01 12.702 < 2e-16 ***
factor(id)69 1.157e+00 1.439e-01 8.040 1.19e-15 ***
factor(id)70 2.089e+00 1.387e-01 15.058 < 2e-16 ***
factor(id)71 2.081e+00 1.403e-01 14.829 < 2e-16 ***
factor(id)72 1.780e+00 1.400e-01 12.714 < 2e-16 ***
factor(id)73 1.927e+00 1.405e-01 13.716 < 2e-16 ***
factor(id)74 1.546e+00 1.395e-01 11.084 < 2e-16 ***
factor(id)75 1.874e+00 1.402e-01 13.369 < 2e-16 ***
factor(id)76 1.319e+00 1.397e-01 9.444 < 2e-16 ***
factor(id)77 1.935e+00 1.400e-01 13.819 < 2e-16 ***
factor(id)78 1.469e+00 1.420e-01 10.343 < 2e-16 ***
factor(id)79 1.782e+00 1.393e-01 12.792 < 2e-16 ***
factor(id)80 1.677e+00 1.484e-01 11.304 < 2e-16 ***
factor(id)81 2.016e+00 1.399e-01 14.405 < 2e-16 ***
factor(id)82 1.291e+00 1.407e-01 9.175 < 2e-16 ***
factor(id)83 1.650e+00 1.410e-01 11.707 < 2e-16 ***
factor(id)84 1.710e+00 1.400e-01 12.214 < 2e-16 ***
factor(id)85 1.194e+00 1.413e-01 8.452 < 2e-16 ***
factor(id)86 1.491e+00 1.399e-01 10.661 < 2e-16 ***
factor(id)87 1.049e+00 1.426e-01 7.354 2.35e-13 ***
factor(id)88 1.215e+00 1.401e-01 8.669 < 2e-16 ***
factor(id)89 1.492e+00 1.406e-01 10.612 < 2e-16 ***
factor(id)90 1.429e+00 1.413e-01 10.115 < 2e-16 ***
factor(id)91 1.206e+00 1.396e-01 8.640 < 2e-16 ***
factor(id)92 1.558e+00 1.406e-01 11.082 < 2e-16 ***
factor(id)93 1.751e+00 1.422e-01 12.312 < 2e-16 ***
factor(id)94 1.728e+00 1.402e-01 12.327 < 2e-16 ***
factor(id)95 1.573e+00 1.398e-01 11.250 < 2e-16 ***
factor(id)96 2.075e+00 1.401e-01 14.812 < 2e-16 ***
factor(id)97 1.526e+00 1.400e-01 10.897 < 2e-16 ***
factor(id)98 1.874e+00 1.407e-01 13.318 < 2e-16 ***
factor(id)99 1.741e+00 1.396e-01 12.472 < 2e-16 ***
factor(id)100 2.157e+00 1.400e-01 15.408 < 2e-16 ***
factor(id)101 2.087e+00 1.402e-01 14.887 < 2e-16 ***
factor(id)102 1.832e+00 1.390e-01 13.178 < 2e-16 ***
factor(id)103 1.072e+00 1.386e-01 7.736 1.31e-14 ***
factor(id)104 1.393e+00 1.408e-01 9.898 < 2e-16 ***
factor(id)105 2.552e+00 1.401e-01 18.215 < 2e-16 ***
factor(id)106 1.115e+00 1.396e-01 7.989 1.78e-15 ***
factor(id)107 1.900e+00 1.402e-01 13.545 < 2e-16 ***
factor(id)108 1.339e+00 1.400e-01 9.565 < 2e-16 ***
factor(id)109 1.707e+00 1.410e-01 12.101 < 2e-16 ***
factor(id)110 1.452e+00 1.387e-01 10.469 < 2e-16 ***
factor(id)111 1.853e+00 1.417e-01 13.073 < 2e-16 ***
factor(id)112 1.700e+00 1.421e-01 11.964 < 2e-16 ***
factor(id)113 1.997e+00 1.394e-01 14.327 < 2e-16 ***
factor(id)114 1.143e+00 1.402e-01 8.152 4.79e-16 ***
factor(id)115 1.835e+00 1.418e-01 12.945 < 2e-16 ***
factor(id)116 1.515e+00 1.397e-01 10.847 < 2e-16 ***
factor(id)117 1.679e+00 1.443e-01 11.635 < 2e-16 ***
factor(id)118 1.374e+00 1.379e-01 9.969 < 2e-16 ***
factor(id)119 1.982e+00 1.402e-01 14.130 < 2e-16 ***
factor(id)120 2.333e+00 1.403e-01 16.626 < 2e-16 ***
factor(id)121 1.764e+00 1.398e-01 12.620 < 2e-16 ***
factor(id)122 1.698e+00 1.394e-01 12.180 < 2e-16 ***
factor(id)123 2.116e+00 1.409e-01 15.022 < 2e-16 ***
factor(id)124 3.344e-01 1.394e-01 2.398 0.016514 *
factor(id)125 1.083e+00 1.414e-01 7.658 2.37e-14 ***
factor(id)126 2.279e+00 1.400e-01 16.280 < 2e-16 ***
factor(id)127 1.372e+00 1.400e-01 9.804 < 2e-16 ***
factor(id)128 1.629e+00 1.398e-01 11.650 < 2e-16 ***
factor(id)129 1.669e+00 1.409e-01 11.845 < 2e-16 ***
factor(id)130 1.826e+00 1.423e-01 12.831 < 2e-16 ***
factor(id)131 2.243e+00 1.405e-01 15.960 < 2e-16 ***
factor(id)132 1.448e+00 1.399e-01 10.349 < 2e-16 ***
factor(id)133 1.154e+00 1.396e-01 8.261 < 2e-16 ***
factor(id)134 1.131e+00 1.392e-01 8.125 5.97e-16 ***
factor(id)135 2.035e+00 1.405e-01 14.485 < 2e-16 ***
factor(id)136 2.016e+00 1.405e-01 14.348 < 2e-16 ***
factor(id)137 1.839e+00 1.401e-01 13.131 < 2e-16 ***
factor(id)138 1.489e+00 1.399e-01 10.644 < 2e-16 ***
factor(id)139 1.736e+00 1.399e-01 12.413 < 2e-16 ***
factor(id)140 1.241e+00 1.390e-01 8.926 < 2e-16 ***
factor(id)141 1.067e+00 1.392e-01 7.668 2.21e-14 ***
factor(id)142 1.717e+00 1.404e-01 12.227 < 2e-16 ***
factor(id)143 2.174e+00 1.403e-01 15.494 < 2e-16 ***
factor(id)144 1.199e+00 1.455e-01 8.241 2.32e-16 ***
factor(id)145 1.574e+00 1.409e-01 11.171 < 2e-16 ***
factor(id)146 1.834e+00 1.411e-01 12.991 < 2e-16 ***
factor(id)147 1.319e+00 1.400e-01 9.422 < 2e-16 ***
factor(id)148 2.021e+00 1.401e-01 14.424 < 2e-16 ***
factor(id)149 1.622e+00 1.403e-01 11.567 < 2e-16 ***
factor(id)150 1.163e+00 1.407e-01 8.270 < 2e-16 ***
factor(id)151 2.226e+00 1.400e-01 15.900 < 2e-16 ***
factor(id)152 1.304e+00 1.416e-01 9.208 < 2e-16 ***
factor(id)153 2.283e+00 1.402e-01 16.290 < 2e-16 ***
factor(id)154 1.108e+00 1.403e-01 7.893 3.83e-15 ***
factor(id)155 9.691e-01 1.413e-01 6.860 8.00e-12 ***
factor(id)156 1.453e+00 1.400e-01 10.378 < 2e-16 ***
factor(id)157 1.716e+00 1.398e-01 12.279 < 2e-16 ***
factor(id)158 1.617e+00 1.405e-01 11.510 < 2e-16 ***
factor(id)159 2.082e+00 1.392e-01 14.963 < 2e-16 ***
factor(id)160 1.294e+00 1.400e-01 9.241 < 2e-16 ***
factor(id)161 1.464e+00 1.401e-01 10.445 < 2e-16 ***
factor(id)162 1.863e+00 1.407e-01 13.247 < 2e-16 ***
factor(id)163 1.778e+00 1.399e-01 12.708 < 2e-16 ***
factor(id)164 2.002e+00 1.396e-01 14.341 < 2e-16 ***
factor(id)165 1.891e+00 1.422e-01 13.297 < 2e-16 ***
factor(id)166 2.150e+00 1.395e-01 15.414 < 2e-16 ***
factor(id)167 1.067e+00 1.392e-01 7.662 2.31e-14 ***
factor(id)168 1.539e+00 1.387e-01 11.100 < 2e-16 ***
factor(id)169 1.196e+00 1.400e-01 8.548 < 2e-16 ***
factor(id)170 1.568e+00 1.395e-01 11.244 < 2e-16 ***
factor(id)171 1.674e+00 1.426e-01 11.740 < 2e-16 ***
factor(id)172 1.751e+00 1.411e-01 12.407 < 2e-16 ***
factor(id)173 2.264e+00 1.408e-01 16.077 < 2e-16 ***
factor(id)174 2.221e+00 1.402e-01 15.842 < 2e-16 ***
factor(id)175 1.775e+00 1.414e-01 12.547 < 2e-16 ***
factor(id)176 2.361e+00 1.400e-01 16.867 < 2e-16 ***
factor(id)177 1.784e+00 1.407e-01 12.680 < 2e-16 ***
factor(id)178 9.877e-01 1.407e-01 7.018 2.66e-12 ***
factor(id)179 7.941e-01 1.395e-01 5.691 1.36e-08 ***
factor(id)180 1.910e+00 1.400e-01 13.646 < 2e-16 ***
factor(id)181 2.093e+00 1.398e-01 14.972 < 2e-16 ***
factor(id)182 1.775e+00 1.393e-01 12.741 < 2e-16 ***
factor(id)183 2.011e+00 1.406e-01 14.302 < 2e-16 ***
factor(id)184 1.898e+00 1.398e-01 13.575 < 2e-16 ***
factor(id)185 1.884e+00 1.410e-01 13.361 < 2e-16 ***
factor(id)186 1.606e+00 1.392e-01 11.537 < 2e-16 ***
factor(id)187 1.841e+00 1.401e-01 13.143 < 2e-16 ***
factor(id)188 1.578e+00 1.405e-01 11.230 < 2e-16 ***
factor(id)189 2.079e+00 1.402e-01 14.825 < 2e-16 ***
factor(id)190 1.963e+00 1.386e-01 14.161 < 2e-16 ***
factor(id)191 1.444e+00 1.392e-01 10.373 < 2e-16 ***
factor(id)192 1.462e+00 1.400e-01 10.438 < 2e-16 ***
factor(id)193 1.786e+00 1.386e-01 12.892 < 2e-16 ***
factor(id)194 1.390e+00 1.409e-01 9.864 < 2e-16 ***
factor(id)195 8.809e-01 1.375e-01 6.406 1.68e-10 ***
factor(id)196 1.660e+00 1.403e-01 11.831 < 2e-16 ***
factor(id)197 1.788e+00 1.386e-01 12.904 < 2e-16 ***
factor(id)198 1.813e+00 1.393e-01 13.015 < 2e-16 ***
factor(id)199 1.740e+00 1.399e-01 12.436 < 2e-16 ***
factor(id)200 1.730e+00 1.393e-01 12.424 < 2e-16 ***
factor(id)201 2.524e+00 1.395e-01 18.096 < 2e-16 ***
factor(id)202 1.174e+00 1.393e-01 8.432 < 2e-16 ***
factor(id)203 1.215e+00 1.393e-01 8.726 < 2e-16 ***
factor(id)204 1.746e+00 1.411e-01 12.378 < 2e-16 ***
factor(id)205 1.806e+00 1.406e-01 12.839 < 2e-16 ***
factor(id)206 1.829e+00 1.419e-01 12.888 < 2e-16 ***
factor(id)207 1.874e+00 1.398e-01 13.401 < 2e-16 ***
factor(id)208 1.621e+00 1.405e-01 11.539 < 2e-16 ***
factor(id)209 1.965e+00 1.407e-01 13.968 < 2e-16 ***
factor(id)210 1.496e+00 1.395e-01 10.719 < 2e-16 ***
factor(id)211 1.063e+00 1.395e-01 7.623 3.12e-14 ***
factor(id)212 1.906e+00 1.406e-01 13.558 < 2e-16 ***
factor(id)213 1.442e+00 1.402e-01 10.284 < 2e-16 ***
factor(id)214 2.195e+00 1.404e-01 15.638 < 2e-16 ***
factor(id)215 1.597e+00 1.398e-01 11.425 < 2e-16 ***
factor(id)216 2.107e+00 1.400e-01 15.050 < 2e-16 ***
factor(id)217 2.296e+00 1.382e-01 16.612 < 2e-16 ***
factor(id)218 1.735e+00 1.399e-01 12.400 < 2e-16 ***
factor(id)219 2.044e+00 1.399e-01 14.608 < 2e-16 ***
factor(id)220 1.842e+00 1.399e-01 13.167 < 2e-16 ***
factor(id)221 2.098e+00 1.400e-01 14.987 < 2e-16 ***
factor(id)222 1.562e+00 1.399e-01 11.162 < 2e-16 ***
factor(id)223 1.889e+00 1.390e-01 13.597 < 2e-16 ***
factor(id)224 1.609e+00 1.411e-01 11.405 < 2e-16 ***
factor(id)225 1.953e+00 1.403e-01 13.917 < 2e-16 ***
factor(id)226 2.024e+00 1.412e-01 14.331 < 2e-16 ***
factor(id)227 2.148e+00 1.406e-01 15.282 < 2e-16 ***
factor(id)228 7.610e-01 1.389e-01 5.478 4.57e-08 ***
factor(id)229 1.648e+00 1.401e-01 11.765 < 2e-16 ***
factor(id)230 2.164e+00 1.424e-01 15.196 < 2e-16 ***
factor(id)231 1.953e+00 1.410e-01 13.854 < 2e-16 ***
factor(id)232 1.717e+00 1.404e-01 12.229 < 2e-16 ***
factor(id)233 1.791e+00 1.400e-01 12.799 < 2e-16 ***
factor(id)234 1.924e+00 1.408e-01 13.665 < 2e-16 ***
factor(id)235 1.877e+00 1.398e-01 13.423 < 2e-16 ***
factor(id)236 2.054e+00 1.402e-01 14.649 < 2e-16 ***
factor(id)237 1.377e+00 1.398e-01 9.851 < 2e-16 ***
factor(id)238 1.642e+00 1.405e-01 11.686 < 2e-16 ***
factor(id)239 2.352e+00 1.396e-01 16.854 < 2e-16 ***
factor(id)240 1.858e+00 1.403e-01 13.241 < 2e-16 ***
factor(id)241 1.303e+00 1.391e-01 9.368 < 2e-16 ***
factor(id)242 1.721e+00 1.422e-01 12.104 < 2e-16 ***
factor(id)243 1.643e+00 1.402e-01 11.713 < 2e-16 ***
factor(id)244 2.042e+00 1.400e-01 14.583 < 2e-16 ***
factor(id)245 1.352e+00 1.398e-01 9.667 < 2e-16 ***
factor(id)246 1.419e+00 1.413e-01 10.046 < 2e-16 ***
factor(id)247 1.495e+00 1.424e-01 10.497 < 2e-16 ***
factor(id)248 2.519e+00 1.403e-01 17.953 < 2e-16 ***
factor(id)249 2.531e+00 1.399e-01 18.087 < 2e-16 ***
factor(id)250 2.048e+00 1.400e-01 14.625 < 2e-16 ***
factor(id)251 1.288e+00 1.394e-01 9.241 < 2e-16 ***
factor(id)252 1.428e+00 1.407e-01 10.146 < 2e-16 ***
factor(id)253 1.873e+00 1.402e-01 13.362 < 2e-16 ***
factor(id)254 1.410e+00 1.402e-01 10.056 < 2e-16 ***
factor(id)255 1.509e+00 1.418e-01 10.643 < 2e-16 ***
factor(id)256 1.993e+00 1.403e-01 14.209 < 2e-16 ***
factor(id)257 1.911e+00 1.396e-01 13.689 < 2e-16 ***
factor(id)258 1.184e+00 1.415e-01 8.367 < 2e-16 ***
factor(id)259 1.773e+00 1.404e-01 12.632 < 2e-16 ***
factor(id)260 1.772e+00 1.427e-01 12.417 < 2e-16 ***
factor(id)261 1.071e+00 1.380e-01 7.758 1.10e-14 ***
factor(id)262 1.814e+00 1.404e-01 12.920 < 2e-16 ***
factor(id)263 1.300e+00 1.401e-01 9.278 < 2e-16 ***
factor(id)264 8.232e-01 1.385e-01 5.945 3.00e-09 ***
factor(id)265 1.521e+00 1.399e-01 10.873 < 2e-16 ***
factor(id)266 1.735e+00 1.395e-01 12.434 < 2e-16 ***
factor(id)267 1.191e+00 1.401e-01 8.501 < 2e-16 ***
factor(id)268 2.020e+00 1.408e-01 14.341 < 2e-16 ***
factor(id)269 1.939e+00 1.393e-01 13.917 < 2e-16 ***
factor(id)270 1.853e+00 1.390e-01 13.332 < 2e-16 ***
factor(id)271 1.393e+00 1.407e-01 9.899 < 2e-16 ***
factor(id)272 1.303e+00 1.402e-01 9.297 < 2e-16 ***
factor(id)273 2.135e+00 1.395e-01 15.303 < 2e-16 ***
factor(id)274 2.009e+00 1.397e-01 14.385 < 2e-16 ***
factor(id)275 1.382e+00 1.384e-01 9.988 < 2e-16 ***
factor(id)276 1.666e+00 1.416e-01 11.764 < 2e-16 ***
factor(id)277 1.320e+00 1.401e-01 9.420 < 2e-16 ***
factor(id)278 2.165e+00 1.400e-01 15.461 < 2e-16 ***
factor(id)279 1.372e+00 1.408e-01 9.739 < 2e-16 ***
factor(id)280 2.221e+00 1.400e-01 15.865 < 2e-16 ***
factor(id)281 1.767e+00 1.401e-01 12.611 < 2e-16 ***
factor(id)282 1.782e+00 1.414e-01 12.605 < 2e-16 ***
factor(id)283 1.311e+00 1.405e-01 9.333 < 2e-16 ***
factor(id)284 1.324e+00 1.402e-01 9.445 < 2e-16 ***
factor(id)285 1.051e+00 1.384e-01 7.598 3.75e-14 ***
factor(id)286 2.216e+00 1.398e-01 15.852 < 2e-16 ***
factor(id)287 1.226e+00 1.391e-01 8.816 < 2e-16 ***
factor(id)288 2.122e+00 1.400e-01 15.159 < 2e-16 ***
factor(id)289 1.599e+00 1.402e-01 11.407 < 2e-16 ***
factor(id)290 1.647e+00 1.403e-01 11.737 < 2e-16 ***
